DVD Top 30 van week 12
DVD Top 30 van week 12 (DVD Top 30 van week 12)
DW | VW | AW | TITEL / ARTIEST | MIJ | |||||
1 | -- | 1 | xXx (Triple X) | Columbia Tristar | |||||
2 | 1 | 2 | BLADE II | RCV home ent. | |||||
3 | 4 | 13 | DIRTY DANCING | Video/film express | |||||
4 | 3 | 8 | LILO & STITCH | Buena vista home ent. | |||||
5 | 2 | 3 | PETER PAN II | Buena vista home ent. | |||||
6 | 5 | 2 | TAXI II | A-film home ent | |||||
7 | 14 | 28 | THE LORD OF THE RINGS | A-film home ent | |||||
8 | 7 | 25 | TAXI | A-film home ent | |||||
9 | -- | 1 | RESIDENT EVIL : Ground zero | Universal Pictures | |||||
10 | 6 | 3 | VOLLE MAAN | Universal pictures | |||||
11 | 8 | 23 | NEVERENDING STORY | Dutch filmworks | |||||
12 | 9 | 3 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | BMG | |||||
13 | 18 | 2 | 24 : Seizoen 1 | 20 th century fox | |||||
14 | -- | 1 | THE FAST AND THE FURIOUS | Columbia Tristar | |||||
15 | 10 | 5 | CALIGULA | Dutch filmworks | |||||
16 | -- | 12 | GLADIATOR | Columbia Tristar | |||||
17 | 15 | 27 | AMERICAN HISTORY X | H.O.M. Vision | |||||
18 | 23 | 2 | ROAD TO PERDITON | 20 th century fox | |||||
19 | -- | 4 | EIGHT LEGGED FREAKS | Warner home video | |||||
20 | 11 | 14 | GONE IN 60 SECONDS | Buena vista home ent. | |||||
21 | 19 | 12 | PEARL HARBOR | Buena vista home ent. | |||||
22 | 17 | 17 | DONNIE BRASCO | Indies home ent | |||||
23 | 12 | 2 | RULES OF ENGAGEMENT | Dutch filmworks | |||||
24 | 20 | 4 | ROBIN HOOD | Buena vista home ent. | |||||
25 | 13 | 4 | SUM OF ALL FEARS | Paramount home ent. | |||||
26 | 16 | 7 | MEN OF HONOUR | Buena vista home ent. | |||||
27 | 22 | 3 | DE REDDERTJES | Buena vista home ent. | |||||
28 | 25 | 2 | DOMBO | Buena vista home ent. | |||||
29 | 21 | 18 | THE WEDDING PLANNER | Indies home ent | |||||
30 | 24 | 11 | SCARFACE | Universal pictures |
Met dank aan Rogier Bruggeman voor het beschikbaar stellen van de gegevens.
Deze uitgave is beschikbaar gesteld door Mega Charts / Rogier Bruggeman