Muziek-DVD Top 30 van deze week
Muziek-DVD Top 30 van deze week (Muziek-DVD Top 30 van deze week)
Hierbij de muziek-DVD Top 30 van deze week. De firma Mega Charts is gestopt met de DVD Film Chart, vandaar dat wij vanaf nu de muziek-DVD Top 30 zullen weergeven.
DW | VW | AW | TITEL / ARTIEST | MIJ |
1 | 1 | 3 | IDOLS | BMG |
2 | 2 | 14 | MARCO BORSATO : Live in de kuip | Universal |
3 | 3 | 14 | ROBBIE WILLIAMS : Live at the R.A.H. | EMI Marketing |
4 | 5 | 14 | EAGLES : Hell freezes over | Video film express |
5 | 4 | 14 | BEE GEES : One night only | PIAS |
6 | 8 | 14 | PHIL COLLINS : Live & loose in Paris | Warner Music |
7 | 6 | 4 | K3 : Doornroosje | Universal pictures |
8 | -- | 1 | JENNIFER LOPEZ : Live in Puerto Rico | SME |
9 | 7 | 13 | DIRE STRAITS : Sultans of swing | Universal pictures |
10 | 11 | 14 | QUEEN : GREATEST VIDEO HITS 1 | EMI Marketing |
11 | 22 | 5 | BON JOVI : The crush tour | Universal |
12 | 12 | 14 | U2 : Live from Boston | Universal |
13 | 10 | 13 | ANDRE HAZES : Jubileumconcert 1994 | EMI Marketing |
14 | 9 | 12 | BEE GEES : Live by request | Video film express |
15 | 21 | 14 | U2 : Rattle and hum | Paramount Home ent. |
16 | 13 | 9 | U2 : Best of 1990 - 2000 | Universal |
17 | 14 | 11 | WITHIN TEMPTATION : Mother earth tour live | BMG |
18 | 23 | 10 | CELINE DION : All the way...a decade of songs | SME |
19 | 17 | 4 | SHANIA TWAIN : Live | Universal |
20 | 20 | 5 | STING : All this time | Universal |
21 | -- | 4 | FRANS BAUER : Live in ahoy | SME |
22 | 16 | 3 | MELISSA ETHERIDGE: Live and alone | SME |
23 | 15 | 10 | GOLDEN EARRING : The devil made us do it | Universal/Red bullet |
24 | -- | 2 | SHAKIRA - MTV unplugged | SMM |
25 | 24 | 13 | UB40 : The collection | EMI Marketing |
26 | -- | 4 | ROGER WATERS : In the flesh | SME |
27 | -- | 11 | PINK FLOYD : The wall | SME |
28 | 18 | 2 | CUBY & THE BLIZZARDS : Live at Paradiso (200 | Music products |
29 | 25 | 10 | ROY ORBISON : Black and white night | Video film express |
30 | 19 | 9 | SANTANA: Supernatural live | Video film express |
Met dank aan Rogier Bruggeman voor het beschikbaar stellen van de gegevens.
Deze uitgave is beschikbaar gesteld door Mega Charts / Rogier Bruggeman