Muziek DVD Top 30 van week 10
Muziek DVD Top 30 van week 10 (Muziek DVD Top 30 van week 10)
Hierbij presenteren we de allernieuwste DVD Muziek Chart.
Opvallend is dat de uiterst succesvolle DVD van Marco Borsato en de DVD van Idols wederom stuivertje hebben gewisseld.
DW | VW | AW | TITEL / ARTIEST | MIJ | |
1 | 2 | 5 | IDOLS | BMG | |
2 | 1 | 16 | MARCO BORSATO : Live in de kuip | Universal | |
3 | 3 | 16 | BEE GEES : One night only | PIAS | |
4 | 5 | 16 | EAGLES : Hell freezes over | Video film express | |
5 | 6 | 16 | PHILL COLLINS : Live & loose in Paris | Warner Music | |
6 | 4 | 16 | ROBBIE WILLIAMS : Live at the R.A.H. | EMI Marketing | |
7 | -- | 1 | NORAH JONES - Live in New Orleans | EMI Marketing | |
8 | 8 | 5 | BLOF : Tussen nacht en morgen | EMI Marketing | |
9 | 7 | 15 | DIRE STRAITS : Sultans of swing | Universal pictures | |
10 | -- | 1 | CLIFF RICHARD - 40 th universary R.A.H. | Video film express | |
11 | 10 | 6 | K3 : Doornroosje | Universal pictures | |
12 | 11 | 2 | TOTAL TOUCH : The best of� | BMG | |
13 | 13 | 3 | JENNIFER LOPEZ : Live in Puerto Rico | SME | |
14 | 17 | 16 | U2 : Rattle and hum | Paramount Home ent. | |
15 | 16 | 16 | U2 : Live from Boston | Universal | |
16 | 14 | 16 | QUEEN : Greatest hits video 1 | EMI Marketing | |
17 | 12 | 15 | ANDRE HAZES : Jubileumconcert 1994 | EMI Marketing | |
18 | 9 | 10 | STING : All this time | Universal | |
19 | 15 | 14 | BEE GEES : Live by request | Video film express | |
20 | 20 | 11 | U2 : Best of 1990 - 2000 | Universal | |
21 | 18 | 13 | WITHIN TEMPTATION : Mother earth tour live | BMG | |
22 | 19 | 7 | BON JOVI : The crush tour | Universal | |
23 | 23 | 5 | MELISSA ETHERIDGE: Live and alone | SME | |
24 | 21 | 6 | FRANS BAUER : Live in ahoy | SME | |
25 | -- | 1 | WILLY DEVILLE - Berlin concert 2002 | Culture records | |
26 | -- | 1 | ABBA - The definitive collection | Universal | |
27 | 22 | 12 | CELINE DION : All the way...a decade of songs | SME | |
28 | 24 | 15 | UB40 : The collection | EMI Marketing | |
29 | 26 | 6 | SHANIA TWAIN : Live | Universal | |
30 | 25 | 4 | SHAKIRA - MTV unplugged | SMM |
Met dank aan Rogier Bruggeman voor het beschikbaar stellen van de gegevens.
Deze uitgave is beschikbaar gesteld door Mega Charts / Rogier Bruggeman