Muziek DVD Top 30 van week 13
Muziek DVD Top 30 van week 13 (Muziek DVD Top 30 van week 13)
Een nieuwe week betekent automatisch een nieuwe DVD Muziek Chart:
DW | VW | AW | TITEL / ARTIEST | MIJ |
1 | 1 | 19 | ROBBIE WILLIAMS : Live at the R.A.H. | EMI Marketing |
2 | 2 | 19 | MARCO BORSATO : Live in de kuip | Universal |
3 | 10 | 4 | ABBA - The definitive collection | Universal |
4 | 8 | 8 | IDOLS | BMG |
5 | 16 | 4 | NORAH JONES - Live in New Orleans | EMI Marketing |
6 | 3 | 19 | EAGLES : Hell freezes over | Video film express |
7 | -- | 1 | PAUL MCCARTNEY - Back in the U.S. | EMI Marketing |
8 | 7 | 8 | BLOF : Tussen nacht en morgen | EMI Marketing |
9 | 23 | 19 | PHILL COLLINS : Live & loose in Paris | Warner Music |
10 | 5 | 19 | BEE GEES : One night only | PIAS |
11 | 21 | 18 | DIRE STRAITS : Sultans of swing | Universal pictures |
12 | 24 | 4 | CLIFF RICHARD - 40 th universary R.A.H. | Video film express |
13 | 14 | 2 | DOE MAAR : Hees van Ahoy | v2 |
14 | 6 | 18 | U2 : Rattle and hum | Paramount home ent. |
15 | -- | 1 | QUEEN - We will rock you | EMI Marketing |
16 | 4 | 19 | QUEEN : Greatest hits | EMI Marketing |
17 | -- | 16 | ANDRE HAZES - Jubileumconcert 1994 | EMI Marketing |
18 | -- | 17 | U2 - Elevation 2001 : Live from Boston | Universal |
19 | 9 | 14 | U2 : Best of 1990 - 2000 | Universal |
20 | 27 | 3 | RAMMSTEIN : Live aus Berlin | Universal |
21 | 12 | 17 | BEE GEES : Live by request | Video film express |
22 | -- | 16 | UB40 - The collection | Virgin |
23 | -- | 1 | JOSH GROBAN - In concert | Warner Music |
24 | 11 | 14 | GOLDEN EARRING : The devil made us do it | Universal |
25 | 13 | 12 | SANTANA : Supernatural live | Video film express |
26 | 15 | 14 | ROY ORBISON : Black and white night | Video film express |
27 | 17 | 3 | EARTH WIND & FIRE : Earth wind & fire | Video film express |
28 | 18 | 3 | ACDA & DE MUNNIK : Trilogie | SME |
29 | 19 | 3 | DEEP PURPLE : Live in concert | Video film express |
30 | 20 | 3 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA : Zoom tour live | Video film express |
Met dank aan Rogier Bruggeman voor het beschikbaar stellen van de gegevens.
Deze uitgave is beschikbaar gesteld door Mega Charts / Rogier Bruggeman