Muziek DVD Top 30 van week 14
Muziek DVD Top 30 van week 14 (Muziek DVD Top 30 van week 14)
DW | VW | AW | TITEL / ARTIEST | MIJ | |
1 | -- | 1 | KANE : Live in ahoy | BMG | |
2 | 3 | 5 | ABBA - The definitive collection | Universal | |
3 | -- | 1 | ROBBIE WILLIAMS : The robbie williams show | EMI Marketing | |
4 | 4 | 9 | IDOLS | BMG | |
5 | 7 | 2 | PAUL MCCARTNEY - Back in the U.S. | EMI Marketing | |
6 | 2 | 20 | MARCO BORSATO : Live in de kuip | Universal | |
7 | 6 | 20 | EAGLES : Hell freezes over | Video film express | |
8 | 5 | 5 | NORAH JONES - Live in New Orleans | EMI Marketing | |
9 | 13 | 3 | DOE MAAR : Hees van Ahoy | v2 | |
10 | 1 | 20 | ROBBIE WILLIAMS : Live in the R.A.H. | EMI Marketing | |
11 | 11 | 19 | DIRE STRAITS : Sultans of swing | Universal pictures | |
12 | 16 | 20 | QUEEN : Greatest hits | EMI Marketing | |
13 | 8 | 9 | BLOF : Tussen nacht en morgen | EMI Marketing | |
14 | 10 | 20 | BEE GEES : One night only | PIAS | |
15 | 9 | 20 | PHILL COLLINS : Live & loose in Paris | Warner Music | |
16 | -- | 1 | CLIFF RICHARD : Live in Hyde park | Video film express | |
17 | 14 | 19 | U2 : Rattle and hum | Paramount home ent. | |
18 | 12 | 5 | CLIFF RICHARD - 40 th universary R.A.H. | Video film express | |
19 | -- | 8 | SHANIA TWAIN : Live | Universal | |
20 | 18 | 18 | U2 - Elevation 2001 : Live from Boston | Universal | |
21 | 17 | 17 | ANDRE HAZES - Jubileumconcert 1994 | EMI Marketing | |
22 | 15 | 2 | QUEEN - We will rock you | EMI Marketing | |
23 | 20 | 4 | RAMMSTEIN : Live aus Berlin | Universal | |
24 | -- | 13 | PINK FLOYD : The wall | SME | |
25 | -- | 1 | DAVID BOWIE : Ziggy Stardust and the Spiders | EMI Marketing | |
26 | 22 | 17 | UB40 - The collection | Virgin | |
27 | 26 | 15 | ROY ORBISON : Black and white night | Video film express | |
28 | 19 | 15 | U2 : Best of 1990 - 2000 | Universal | |
29 | 23 | 2 | JOSH GROBAN - In concert | Warner Music | |
30 | 29 | 4 | DEEP PURPLE : Live in concert | Video film express |
Met dank aan Rogier Bruggeman voor het beschikbaar stellen van de gegevens.
Deze uitgave is beschikbaar gesteld door Mega Charts / Rogier Bruggeman