Muziek DVD Top 30 van week 12
Muziek DVD Top 30 van week 12 (Muziek DVD Top 30 van week 12)
De nieuwe DVD Muziek Chart is uiteraard ook weer beschikbaar.
DW | VW | AW | TITEL / ARTIEST | MIJ |
1 | 1 | 18 | ROBBIE WILLIAMS : Live at the R.A.H. | EMI Marketing |
2 | 2 | 18 | MARCO BORSATO : Live in de kuip | Universal |
3 | 4 | 18 | EAGLES : Hell freezes over | Video film express |
4 | 7 | 18 | QUEEN : Greatest hits | EMI Marketing |
5 | 8 | 18 | BEE GEES : One night only | PIAS |
6 | -- | 17 | U2 : Rattle and hum | Paramount home ent. |
7 | 5 | 7 | BLOF : Tussen nacht en morgen | EMI Marketing |
8 | 3 | 7 | IDOLS | BMG |
9 | 10 | 13 | U2 : Best of 1990 - 2000 | Universal |
10 | 9 | 3 | ABBA - The definitive collection | Universal |
11 | 15 | 13 | GOLDEN EARRING : The devil made us do it | Universal |
12 | 12 | 16 | BEE GEES : Live by request | Video film express |
13 | 14 | 11 | SANTANA : Supernatural live | Video film express |
14 | -- | 1 | DOE MAAR : Hees van Ahoy | v2 |
15 | 11 | 13 | ROY ORBISON : Black and white night | Video film express |
16 | 6 | 3 | NORAH JONES - Live in New Orleans | EMI Marketing |
17 | 20 | 2 | EARTH WIND & FIRE : Earth wind & fire | Video film express |
18 | 22 | 2 | ACDA & DE MUNNIK : Trilogie | SME |
19 | 23 | 2 | DEEP PURPLE : Live in concert | Video film express |
20 | 21 | 2 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA : Zoom tour live | Video film express |
21 | 16 | 17 | DIRE STRAITS : Sultans of swing | Universal pictures |
22 | 18 | 2 | ELVIS PRESLEY : That's the way it is S.E. | Warner home video |
23 | 13 | 18 | PHILL COLLINS : Live & loose in Paris | Warner Music |
24 | -- | 3 | CLIFF RICHARD - 40 th universary R.A.H. | Video film express |
25 | 24 | 2 | LED ZEPPELIN : Song remains the same | Warner home video |
26 | 19 | 2 | MOODY BLUES : Moody blues | Video film express |
27 | 25 | 2 | RAMMSTEIN : Live aus Berlin | Universal |
28 | 26 | 8 | K3 : Doornroosje | Universal pictures |
29 | 27 | 4 | TOTAL TOUCH : The best of… | BMG |
30 | 29 | 15 | WITHIN TEMPTATION : Mother earth tour live | BMG |
Met dank aan Rogier Bruggeman voor het beschikbaar stellen van de gegevens.
Deze uitgave is beschikbaar gesteld door Mega Charts / Rogier Bruggeman